Genießen Sie das NEUE Layout einer der besten Golfanlagen in Europa bei der Sie bei jedem Abschlag aufs Neue gefordert werden. Spannung von der ersten bis zur letzten Spielbahn ist hier garantiert.
Die unvergleichlichen Pflegemaßnahmen ermöglichen ein Spiel auf Tour Niveau. Das Bunkerlayout, gestaltet nach den Prinzipien von Alister MacKenzie und gebaut mit der marktführenden Better Billy Bunker Technology, gewährleistet eine perfekte Drainage und die höchsten USGA Standards.
FONTANA ist mehr
als ein Golfplatz!
FONTANA
EST. 1996
The GREEN Golf Course
Eine nachhaltige Erfolgsgeschichte
Der 1996 von Doug Carrick und Hans-Georg Erhardt entworfene Kurs wurde zwischen 2017 und 2021 einem Facelift durch den Ursprungsdesigner Doug Carrick und Barry B. Britton unterzogen. Im Zuge der Neugestaltung wurden u.a. umweltfreundliche USGA, 007 & V-8 Bentgras Tees & Grüns gebaut, welche nicht nur wesentlich weniger Nährstoffe, sondern auch fast keinen Dünger benötigen. Unsere Einzel- ansteuerbaren Regnerköpfe ermöglichen zudem einen sparsamen und nachhaltigen Einsatz der kostbaren Ressource Wasser.
FONTANA Championship Course
Spielbahnübersicht
Par 4 - Hcp 1
Loch 1
Rot: 328m | 359y
Blau: 360m | 394y
Gelb: 370m | 405y
Weiß: 398m | 435y
Schwarz: 416m | 455y
Par 3 - Hcp 9
Loch 2
Rot: 88m | 96y
Blau: 88m | 96y
Gelb: 111m | 122y
Weiß: 133m | 145y
Schwarz: 145m | 159y
Par 4 - Hcp 15
Loch 3
Rot: 236m | 258y
Blau: 266m | 291y
Gelb: 274m | 300y
Weiß: 313m | 342y
Schwarz: 344m | 376y
Par 5 - Hcp 7
Loch 4
Rot: 384m | 420y
Blau: 453m | 496y
Gelb: 467m | 511y
Weiß: 491m | 537y
Schwarz: 525m | 574y
Par 3 - Hcp 17
Loch 5
Rot: 105m | 115y
Blau: 116m | 127y
Gelb: 130m | 142y
Weiß: 149m | 163y
Schwarz: 171m | 187y
Par 4 - Hcp 11
Loch 6
Rot: 289m | 316y
Blau: 339m | 371y
Gelb: 354m | 387y
Weiß: 381m | 417y
Schwarz: 398m | 435y
Par 4 - Hcp 13
Loch 7
Rot: 230m | 252y
Blau: 307m | 336y
Gelb: 318m | 348y
Weiß: 344m | 376y
Schwarz: 363m | 397y
Par 4 - Hcp 5
Loch 8
Rot: 271m | 296y
Blau: 322m | 352y
Gelb: 336m | 367y
Weiß: 366m | 400y
Schwarz: 392m | 429y
Par 5 - Hcp 3
Loch 9
Rot: 397m | 434y
Blau: 461m | 504y
Gelb: 471m | 515y
Weiß: 495m | 541y
Schwarz: 515m | 563y
Par 4 - Hcp 10
Loch 10
Rot: 327m | 358y
Blau: 351m | 384y
Gelb: 361m | 395y
Weiß: 398m | 435y
Schwarz: 432m | 472y
Par 4 - Hcp 14
Loch 11
Rot: 268m | 293y
Blau: 352m | 385y
Gelb: 364m | 398y
Weiß: 388m | 424y
Schwarz: 409m | 447y
Par 4 - Hcp 8
Loch 12
Rot: 341m | 373y
Blau: 360m | 394y
Gelb: 370m | 405y
Weiß: 417m | 456y
Schwarz: 442m | 483y
Par 5 - Hcp 4
Loch 13
Rot: 421m | 460y
Blau: 475m | 519y
Gelb: 483m | 528y
Weiß: 517m | 565y
Schwarz: 533m | 583y
Par 4 - Hcp 18
Loch 14
Rot: 230m | 252y
Blau: 290m | 317y
Gelb: 300m | 328y
Weiß: 323m | 353y
Schwarz: 339m | 371y
Par 3 - Hcp 16
Loch 15
Rot: 94m | 103y
Blau: 115m | 126y
Gelb: 119m | 130y
Weiß: 138m | 151y
Schwarz: 161m | 176y
Par 4 - Hcp 6
Loch 16
Rot: 297m | 325y
Blau: 356m | 389y
Gelb: 363m | 397y
Weiß: 429m | 469y
Schwarz: 447m | 489y
Par 3 - Hcp 12
Loch 17
Rot: 137m | 150y
Blau: 153m | 167y
Gelb: 153m | 167y
Weiß: 187m | 205y
Schwarz: 193m | 211y
Par 5 - Hcp 2
Loch 18
Rot: 418m | 457y
Grün: 443m | 484y
Blau: 467m | 511y
Gelb: 476m | 521y
Weiß: 497m | 544y
Schwarz: 513m | 561y